De gemeente moet volgens de Gemeentewet een overzicht van van structureel en reëel evenwicht opnemen in de jaarrekening. In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn hier nadere regels over vastgelegd.
Zowel het BBV zelf, als in de notitie incidentele baten en lasten van de commissie BBV wordt duidelijk aangegeven dat ook in de jaarstukken een overzicht van incidentele baten en lasten (met bijbehorende toelichting) opgenomen moet zijn. Het betreft zowel de realisatie van posten die in de bijbehorende begroting (of via begrotingswijziging) als incidenteel aangemerkt zijn, als alle andere incidentele posten die niet geraamd waren in de begroting of via begrotingswijziging. Voor de duidelijkheid, we bedoelen hier niet de ‘eenmalige’ afwijkingen. Eenmalige afwijkingen kunnen namelijk zowel incidentele als structurele baten en lasten betreffen. Hieronder treft u een overzicht aan de van de incidentele baten en lasten vanuit de programma's en vanuit de reserves. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
Purmerend voert structurele taken uit en raamt daarvoor structurele baten en lasten in de begroting/jaarrekening. Omdat Purmerend structurele taken uitvoert, zijn structurele baten en lasten de regel. Incidentele baten en lasten zijn de uitzondering.
In principe zijn alle stortingen in en onttrekkingen aan reserves incidenteel van aard.
Het bestempelen van incidentele baten en lasten gebeurt door middel van een consequente gedragslijn.
Baten en lasten zijn structureel als deze voor onbepaalde tijd geraamd worden, er is geen einddatum bekend. Baten en lasten komen in aanmerking om als incidenteel aangemerkt te worden als deze voor bepaalde tijd geraamd worden, er is een onvoorwaardelijke einddatum bekend.
Bedragen onder de materiële grens van € 100.000 zijn structureel
Na eliminatie van de incidentele baten en lasten ontstaat het structureel begrotingssaldo/rekeningresultaat.
Onderdeel (bedragen x € 1.000) | |||
|---|---|---|---|
A. Incidentele lasten en baten exploitatie (bedragen x € 1.000) | Programma (last is -/- en bate is +/+) | Lasten | Baten |
Budget omgevingsvisie | 01. Publieksdiensten | - | -208 |
Omgevingsvisie en nota grondbeleid | 01. Publieksdiensten | 181 | - |
Implementatie Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb) | 01. Publieksdiensten | 149 | - |
Doorschuiven budget achterstandenbeleid RMC | 02. Samenleving | 70 | - |
Sloop en boekwaarde PSG locaties Bergmolen en Flevostraat | 02. Samenleving | 1.238 | - |
Uitbetaling energietoeslag | 02. Samenleving | 1.788 | - |
Voorbereidingsbudget PVA IKC Middenbeemster | 02. Samenleving | 85 | - |
Financiering ontwikkelbanen (middels inzet subsidie Europees Sociaal Fonds) | 02. Samenleving | 800 | - |
Terugdringen kinderarmoede | 02. Samenleving | 165 | - |
Doorontwikkeling wijk Wheermolen | 02. Samenleving | 96 | - |
Toegankelijkheid openbare ruimte en voorzieningen voor inwoners | 02. Samenleving | 154 | - |
Steunpakket Covid-19 voor het brede maatschappelijk veld | 02. Samenleving | 74 | - |
Tijdelijk noodfonds voor energie en huurstijgingen | 02. Samenleving | 418 | - |
Maatschappelijke begeleiding inburgeraars | 02. Samenleving | 305 | - |
Uitbreiding scootmobielstallingen | 02. Samenleving | 84 | - |
Verhoging veiligheid Algemene opvang Purmerend (AOP) | 02. Samenleving | 210 | - |
Opvang ontheemden Oekraïne | 02. Samenleving | 13.076 | -17.306 |
Project aardgasvrij en overig duurzaamheidsbeleid | 04. Milieu | 3.536 | -2.420 |
Uitvoeringsbudget verkeersveiligheid | 05. Bereikbaarheid | - | -368 |
Onderzoeksbudget mobiliteitsplan | 05. Bereikbaarheid | - | -238 |
Uitvoeringsbudget verkeersveiligheid | 05. Bereikbaarheid | 265 | - |
Onderzoeksbudget mobiliteitsplan | 05. Bereikbaarheid | 275 | - |
Herinrichting Van Ijsendijkstraat | 05. Bereikbaarheid | 179 | - |
Uitvoeringsprogramma mobiliteitsplan | 05. Bereikbaarheid | 126 | - |
Verkeersveiligheid op schoolroutes | 05. Bereikbaarheid | 75 | - |
Beheerbudget Wheermolen-Oost/ Overwere Zuid | 06. Beheer openbare ruimte | 200 | - |
Onderhoud en huur diverse panden de Koog | 06. Beheer openbare ruimte | 170 | - |
Nieuwe deklaag voormalige stortplaats Trimpad | 06. Beheer openbare ruimte | 500 | - |
Uitvoeringskosten invoering omgevingswet | 07. Ruimtelijke ordening | 85 | -305 |
Faciliterend grondbeleid / nadelige resultaten | 07. Ruimtelijke ordening | 314 | - |
Faciliterend grondbeleid / voordelige resultaten | 07. Ruimtelijke ordening | - | -190 |
Grex BaNo / 100% (tussentijdse) winst 2024 | 07. Ruimtelijke ordening | - | -486 |
Grex Verzetslaan / 100% (tussentijdse) winst 2024 | 07. Ruimtelijke ordening | - | -237 |
Grex Steltloper 8 / 100% (tussentijdse) winst 2024 | 07. Ruimtelijke ordening | - | -626 |
Grex Wheermolen-Oost / actualisatie verliesvoorziening 2024 | 07. Ruimtelijke ordening | - | -204 |
Grex BOL-locaties / actualisatie verliesvoorziening 2024 | 07. Ruimtelijke ordening | 577 | - |
Grex Waterlandkwartier / actualisatie verliesvoorziening 2024 | 07. Ruimtelijke ordening | 13 | - |
Project Purmerend 2040 | 07. Ruimtelijke ordening | 189 | - |
Wettelijk onderzoek op het gebied van Flora en Fauna | 07. Ruimtelijke ordening | 102 | - |
Opstellen Gebiedsvisie De Koog | 07. Ruimtelijke ordening | 555 | - |
Ontwikkelvisie Purmer-Zuid Zuid / Oostflank | 07. Ruimtelijke ordening | 64 | - |
Dorpsontwikkelingsvisies Noord- en Westbeemster | 07. Ruimtelijke ordening | 14 | - |
Aankoop Nieuwstraat 107-107A / rentelasten | 07. Ruimtelijke ordening | 8 | - |
Doorschuiven sloop Mercuriusweg 2 | 07. Ruimtelijke ordening | -75 | - |
Dorpsvisie Noord- en Westbeemster | 07. Ruimtelijke ordening | 125 | - |
Verbouwingsbudget P3 | 07. Ruimtelijke ordening | 340 | - |
Onderzoek naar gevel Kaasmarkt 20 | 07. Ruimtelijke ordening | 50 | - |
Beemster Stolpenbeleid en Vrijkomende Agrarische Bebouwing | 07. Ruimtelijke ordening | 137 | - |
Verkoop gemeentelijke eigendommen / gronden (o.a. restgroen) | 07. Ruimtelijke ordening | - | -292 |
Projecten o.b.v. de samenwerkingsagenda Zaanstreek-Waterland | 09. Economie | 68 | - |
Uitvoeringsagenda economische visie | 09. Economie | 213 | - |
Thema's economische uitvoeringsagenda | 09. Economie | 103 | - |
Sfeermiddelen programma Binnenstad | 09. Economie | 146 | - |
Juridische- en Veiligheidszaken Omgevingswet | Overhead | 100 | - |
Frictieuitkering gemeentefonds | Algemene dekkingsmiddelen | - | -929 |
Saldo aan incidentele baten en lasten van alle programma's | 27.343 | -23.808 |
B. Incidentele lasten en baten reserves (bedragen x € 1.000) | Reserve (ltoevoeging is -/- en onttrekking = +/+ | Toevoeging | Onttrekking |
|---|---|---|---|
Jaarresultaat exploitatie tijdelijke woningen | Bestemmingsreserve Wonen (onttrekking) | - | -515 |
Extra toevoeging aan reserve wonen (NJN 2024) | Bestemmingsreserve Wonen (toevoeging) | 500 | - |
Project aardgasvrij en overig duurzaamheidsbeleid | Bestemmingsreserve Duurzaamheid (toevoeging/onttrekking) | 2.420 | -3.536 |
Jaarresultaat parkeerexploitatie | Bestemmingsreserve Parkeren (toevoeging) | 1.620 | - |
Uitvoering van het integraal beheerplan openbare ruimte | Bestemmingsreserve IOR (toevoeging/onttrekking) | 2.779 | -1.400 |
Uitvoeringskosten invoering omgevingswet | Bestemmingsreserve Omgevingsplan (toevoeging/onttrekking) | 305 | -85 |
Faciliterend grondbeleid / nadelige resultaten | Bestemmingsreserve gronden (onttrekking) | - | -314 |
Faciliterend grondbeleid / voordelige resultaten | Bestemmingsreserve gronden (toevoeging) | 190 | - |
Grex Klein Where / 50% (tussentijdse) winst 2023 | Bestemmingsreserve gronden (toevoeging) | 78 | - |
Grex Kop West / 50% (tussentijdse) winst 2023 | Bestemmingsreserve gronden (toevoeging) | 623 | - |
Grex BaNo / 50% (tussentijdse) winst 2023 | Bestemmingsreserve gronden (toevoeging) | 811 | - |
Grex Verzetslaan / 50% (tussentijdse) winst 2023 | Bestemmingsreserve gronden (toevoeging) | 60 | - |
Grex BaNo / 100% (tussentijdse) winst 2024 | Bestemmingsreserve gronden (toevoeging) | 486 | - |
Grex Verzetslaan / 100% (tussentijdse) winst 2024 | Bestemmingsreserve gronden (toevoeging) | 237 | - |
Grex Steltloper 8 / 100% (tussentijdse) winst 2024 | Bestemmingsreserve gronden (toevoeging) | 626 | - |
Grex Wheermolen-Oost / actualisatie verliesvoorziening 2024 | Bestemmingsreserve gronden (toevoeging) | 204 | - |
Grex BOL-locaties / actualisatie verliesvoorziening 2024 | Bestemmingsreserve gronden (onttrekking) | - | -577 |
Grex Waterlandkwartier / actualisatie verliesvoorziening 2024 | Bestemmingsreserve gronden (onttrekking) | - | -13 |
Project Purmerend 2040 | Bestemmingsreserve gronden (onttrekking) | - | -189 |
Wettelijk onderzoek op het gebied van Flora en Fauna | Bestemmingsreserve gronden (onttrekking) | - | -102 |
Opstellen Gebiedsvisie De Koog | Bestemmingsreserve gronden (onttrekking) | - | -555 |
Ontwikkelvisie Purmer-Zuid Zuid / Oostflank | Bestemmingsreserve gronden (onttrekking) | - | -64 |
Dorpsontwikkelingsvisies Noord- en Westbeemster | Bestemmingsreserve gronden (onttrekking) | - | -14 |
Aankoop Nieuwstraat 107-107A / rentelasten | Bestemmingsreserve gronden (onttrekking) | - | -8 |
Projecten o.b.v. de samenwerkingsagenda Zaanstreek-Waterland | Bestemmingsreserve Reg. samenwerkingsverband Z-W (onttrekking) | - | -68 |
Uitvoeringsbudget verkeersveiligheid | Algemene reserve (toevoeging) | 368 | - |
Budget omgevingsvisie | Algemene reserve (toevoeging) | 208 | - |
Doorschuiven sloop Mercuriusweg 2 | Algemene reserve (toevoeging) | 75 | - |
Onderzoeksbudget mobiliteitsplan | Algemene reserve (toevoeging) | 238 | - |
Bufferbudget reservering tekort 2026 | Algemene reserve (toevoeging) | 2.000 | - |
Frictieuitkering gemeentefonds | Algemene reserve (toevoeging) | 929 | - |
Versterking algemene reserve (rente) | Algemene reserve (toevoeging) | 714 | - |
Grex Klein Where / 50% (tussentijdse) winst 2023 | Algemene reserve (onttrekking) | - | -78 |
Grex Kop West / 50% (tussentijdse) winst 2023 | Algemene reserve (onttrekking) | - | -623 |
Grex BaNo / 50% (tussentijdse) winst 2023 | Algemene reserve (onttrekking) | - | -811 |
Grex Verzetslaan / 50% (tussentijdse) winst 2023 | Algemene reserve (onttrekking) | - | -60 |
Voordeel beschermd wonen naar reserve Tijdeijke woningen | Algemene reserve (onttrekking) | - | -500 |
Beheerbudget Wheermolen-Oost/ Overwere Zuid | Algemene reserve (onttrekking) | - | -200 |
Doorschuiven budget achterstandenbeleid RMC | Algemene reserve (onttrekking) | - | -70 |
Onderhoud en huur diverse panden de Koog | Algemene reserve (onttrekking) | - | -170 |
Nieuwe deklaag voormalige stortplaats Trimpad | Algemene reserve (onttrekking) | - | -500 |
Sloop en boekwaarde PSG locaties Bergmolen en Flevostraat | Algemene reserve (onttrekking) | - | -1.238 |
Uitbetaling energietoeslag | Algemene reserve (onttrekking) | - | -1.788 |
Omgevingsvisie en nota grondbeleid | Algemene reserve (onttrekking) | - | -181 |
Uitvoeringsbudget verkeersveiligheid | Algemene reserve (onttrekking) | - | -265 |
Uitvoeringsagenda economische visie | Algemene reserve (onttrekking) | - | -213 |
Onderzoeksbudget mobiliteitsplan | Algemene reserve (onttrekking) | - | -275 |
Dorpsvisie Noord- en Westbeemster | Algemene reserve (onttrekking) | - | -125 |
Voorbereidingsbudget PVA IKC Middenbeemster | Algemene reserve (onttrekking) | - | -85 |
Verbouwingsbudget P3 | Algemene reserve (onttrekking) | - | -340 |
Financiering ontwikkelbanen (middels inzet subsidie Europees Sociaal Fonds) | Algemene reserve (onttrekking) | - | -800 |
Onderzoek naar gevel Kaasmarkt 20 | Algemene reserve (onttrekking) | - | -50 |
Herinrichting Van Ijsendijkstraat | Algemene reserve (onttrekking) | - | -179 |
Uitvoeringsprogramma mobiliteitsplan | Algemene reserve (onttrekking) | - | -126 |
Verkeersveiligheid op schoolroutes | Algemene reserve (onttrekking) | - | -75 |
Terugdringen kinderarmoede | Algemene reserve (onttrekking) | - | -165 |
Thema's economische uitvoeringsagenda | Algemene reserve (onttrekking) | - | -103 |
Doorontwikkeling wijk Wheermolen | Algemene reserve (onttrekking) | - | -96 |
Sfeermiddelen programma Binnenstad | Algemene reserve (onttrekking) | - | -146 |
Beemster Stolpenbeleid en Vrijkomende Agrarische Bebouwing | Algemene reserve (onttrekking) | - | -137 |
Toegankelijkheid openbare ruimte en voorzieningen voor inwoners | Algemene reserve (onttrekking) | - | -154 |
Steunpakket Covid-19 voor het brede maatschappelijk veld | Algemene reserve (onttrekking) | - | -74 |
Tijdelijk noodfonds voor energie en huurstijgingen | Algemene reserve (onttrekking) | - | -418 |
Maatschappelijke begeleiding inburgeraars | Algemene reserve (onttrekking) | - | -305 |
Uitbreiding scootmobielstallingen | Algemene reserve (onttrekking) | - | -84 |
Verhoging veiligheid Algemene opvang Purmerend (AOP) | Algemene reserve (onttrekking) | - | -210 |
Juridische- en Veiligheidszaken Omgevingswet | Algemene reserve (onttrekking) | - | -100 |
Implementatie Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb) | Algemene reserve (onttrekking) | - | -149 |
Saldo incidentele baten en lasten vanuit de reserves | 15.470 | -18.328 |
Als in het betreffende begrotings/rekeningsjaar structurele lasten gedekt zijn door structurele baten is er sprake van structureel evenwicht. Incidentele lasten mogen gedekt worden door zowel structurele als door incidentele baten. Reëel evenwicht houdt in dat de ramingen volledig, realistisch en haalbaar moeten zijn.
Bedragen x € 1.000 | Pr. begroting 2024 | Rekening 2024 |
|---|---|---|
Saldo baten en lasten | -5.022 | -7.339 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 3.411 | -2.858 |
Begrotings-/rekening saldo na bestemming | -1.610 | -10.198 |
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) | -5.767 | 676 |
Structureel begrotings-/rekeningsaldo exclusief incidentele lasten en baten | -7.377 | -10.874 |