Realisatie 2023 | Primitieve begroting 2024 | Begroting bijgesteld 2024 | Realisatie 2024 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beleidsveld (x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
BV011 Publieksdienstverlening | 9.930 | -4.752 | 5.177 | 9.363 | -5.357 | 4.006 | 9.720 | -5.381 | 4.339 | 10.518 | -6.113 | 4.406 |
1. Publieksdiensten | 9.930 | -4.752 | 5.177 | 9.363 | -5.357 | 4.006 | 9.720 | -5.381 | 4.339 | 10.518 | -6.113 | 4.406 |
BV021 Kunst en cultuur | 8.986 | -1.382 | 7.604 | 8.725 | -1.327 | 7.398 | 9.409 | -1.327 | 8.082 | 9.363 | -1.483 | 7.879 |
BV022 Sport en recreatie | 10.129 | -3.060 | 7.068 | 9.589 | -2.085 | 7.504 | 10.224 | -2.294 | 7.929 | 10.364 | -2.335 | 8.029 |
BV023 Wijkmanagement | 1.207 | 1.207 | 1.551 | 1.551 | 1.629 | 1.629 | 1.767 | 1.767 | ||||
BV024 Jeugd | 43.736 | -102 | 43.634 | 42.015 | -21 | 41.994 | 48.644 | -41 | 48.603 | 51.101 | -41 | 51.059 |
BV025 Onderwijs | 13.354 | -3.821 | 9.532 | 12.627 | -3.336 | 9.290 | 14.681 | -3.813 | 10.869 | 14.341 | -3.947 | 10.394 |
BV026 Maatschappelijke ondersteuning | 63.870 | -31.014 | 32.856 | 50.371 | -4.653 | 45.719 | 69.282 | -24.201 | 45.081 | 67.217 | -24.602 | 42.615 |
BV027 Werk en inkomen | 52.768 | -28.767 | 24.001 | 45.150 | -25.094 | 20.056 | 53.429 | -33.503 | 19.926 | 53.063 | -33.921 | 19.142 |
2. Samenleving | 194.049 | -68.146 | 125.903 | 170.028 | -36.516 | 133.512 | 207.298 | -65.180 | 142.118 | 207.216 | -66.330 | 140.886 |
BV031 Wonen | 622 | -24 | 598 | 996 | -130 | 866 | 1.081 | -220 | 861 | 1.143 | -162 | 981 |
3. Wonen | 622 | -24 | 598 | 996 | -130 | 866 | 1.081 | -220 | 861 | 1.143 | -162 | 981 |
BV041 Milieu | 13.911 | -16.192 | -2.281 | 13.929 | -16.227 | -2.298 | 14.446 | -16.563 | -2.117 | 14.488 | -16.642 | -2.154 |
BV042 Duurzaamheid | 1.819 | -1.633 | 186 | 2.378 | -1.552 | 826 | 4.839 | -2.586 | 2.253 | 5.717 | -3.370 | 2.347 |
4. Milieu | 15.730 | -17.825 | -2.095 | 16.308 | -17.779 | -1.471 | 19.284 | -19.148 | 136 | 20.205 | -20.013 | 192 |
BV051 Bereikbaarheid | 4.958 | -3.850 | 1.108 | 5.729 | -4.014 | 1.714 | 7.080 | -5.292 | 1.788 | 6.791 | -5.388 | 1.402 |
5. Bereikbaarheid | 4.958 | -3.850 | 1.108 | 5.729 | -4.014 | 1.714 | 7.080 | -5.292 | 1.788 | 6.791 | -5.388 | 1.402 |
BV061 Beheer openbare ruimte | 33.803 | -12.879 | 20.924 | 37.375 | -11.879 | 25.496 | 40.983 | -13.291 | 27.692 | 39.248 | -13.431 | 25.817 |
6. Beheer openbare ruimte | 33.803 | -12.879 | 20.924 | 37.375 | -11.879 | 25.496 | 40.983 | -13.291 | 27.692 | 39.248 | -13.431 | 25.817 |
BV071 Ruimtelijke ordening | 32.250 | -21.319 | 10.931 | 27.116 | -22.606 | 4.510 | 42.490 | -36.784 | 5.706 | 21.179 | -20.081 | 1.099 |
7. Ruimtelijke ordening | 32.250 | -21.319 | 10.931 | 27.116 | -22.606 | 4.510 | 42.490 | -36.784 | 5.706 | 21.179 | -20.081 | 1.099 |
BV081 Veiligheid | 10.730 | -47 | 10.684 | 11.977 | -1 | 11.976 | 12.011 | -1 | 12.010 | 12.602 | -137 | 12.464 |
8. Veiligheid | 10.730 | -47 | 10.684 | 11.977 | -1 | 11.976 | 12.011 | -1 | 12.010 | 12.602 | -137 | 12.464 |
BV091 Economie | 2.633 | -898 | 1.734 | 2.407 | -864 | 1.543 | 4.122 | -903 | 3.219 | 3.832 | -916 | 2.916 |
9. Economie | 2.633 | -898 | 1.734 | 2.407 | -864 | 1.543 | 4.122 | -903 | 3.219 | 3.832 | -916 | 2.916 |
BV101 Bestuur & concern | 5.303 | -443 | 4.860 | 5.379 | -43 | 5.336 | 5.564 | -43 | 5.520 | 6.568 | -207 | 6.361 |
10. Bestuur & concern | 5.303 | -443 | 4.860 | 5.379 | -43 | 5.336 | 5.564 | -43 | 5.520 | 6.568 | -207 | 6.361 |
Resultaat programma's | 310.007 | -130.183 | 179.823 | 286.677 | -99.189 | 187.488 | 349.634 | -146.244 | 203.390 | 329.303 | -132.778 | 196.525 |
1 Lokale heffingen | 45 | -19.453 | -19.409 | 64 | -21.184 | -21.120 | 64 | -21.184 | -21.120 | 47 | -21.329 | -21.282 |
2 Nog te bestemmen middelen | 2.300 | 2.300 | ||||||||||
3 Gemeentefonds | -199.793 | -199.793 | -203.632 | -203.632 | -212.313 | -212.313 | -213.961 | -213.961 | ||||
4 Eigen financieringsmiddelen | -896 | -218 | -1.114 | 1.096 | -127 | 968 | -1.063 | -235 | -1.297 | -1.254 | -317 | -1.571 |
5 Deelnemingen | 614 | -2.357 | -1.743 | 527 | -1.404 | -877 | 527 | -2.727 | -2.200 | 576 | -1.718 | -1.142 |
6 Incidentele baten en lasten | 5.607 | 5.607 | -50 | -50 | 8 | -50 | -42 | 190 | 190 | |||
11. Algemene dekkingsmiddelen | 5.369 | -221.821 | -216.452 | 3.987 | -226.398 | -222.411 | -464 | -236.509 | -236.973 | -440 | -237.325 | -237.765 |
BV121 Overhead | 30.147 | -617 | 29.530 | 30.154 | -302 | 29.852 | 33.486 | -248 | 33.238 | 34.301 | -400 | 33.901 |
12. Overhead | 30.147 | -617 | 29.530 | 30.154 | -302 | 29.852 | 33.486 | -248 | 33.238 | 34.301 | -400 | 33.901 |
BV131 Vennootschapsbelasting | -149 | -149 | ||||||||||
13. Vennootschapsbelasting | -149 | -149 | ||||||||||
BV141 Onvoorzien | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
14. Onvoorzien | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
Resultaat voor mutaties reserve | 345.374 | -352.621 | -7.247 | 320.867 | -325.889 | -5.022 | 382.706 | -383.001 | -295 | 363.163 | -370.503 | -7.339 |
PV1511 Bestemmingsreserves | 16.117 | -18.368 | -2.251 | 1.164 | -1.126 | 38 | 7.281 | -7.534 | -253 | 10.938 | -7.439 | 3.499 |
PV1512 Algemene reserve | 8.202 | -14.762 | -6.560 | 5.254 | -270 | 4.984 | 12.987 | -12.439 | 548 | 4.532 | -10.889 | -6.357 |
15. Resultaat bestemming | 24.319 | -33.130 | -8.811 | 6.418 | -1.396 | 5.022 | 20.269 | -19.973 | 295 | 15.470 | -18.328 | -2.858 |
Eindtotaal | 369.693 | -385.751 | -16.058 | 327.285 | -327.285 | 402.974 | -402.974 | 378.633 | -388.831 | -10.198 | ||
In het onderdeel jaarverslag hebben we de analyse opgenomen in de programmaverantwoording. Per programma is in het onderdeel 'wat heeft het gekost' de analyse van bijgestelde begroting 2024, ten opzichte van de realisatie 2024, nader toegelicht. Daarnaast wordt in het hoofdstuk algemene dekkingsmiddelen de onderdelen lokale heffingen, algemene uitkering, saldo van de financieringsfunctie en overige algemene dekkingsmiddelen nader toegelicht. Voor het onderdeel saldo van de financieringsfunctie verwijzen we ook naar de toelichting in de paragraaf financiering.
Een overzicht van de incidentele baten en lasten hebben we opgenomen in het het jaarverslag en zijn terug te vinden in de programma's, financieel resultaat en algemene dekkingsmiddelen.