PGR08 | Realisatie 2023 | Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 bijgesteld | Realisatie 2024 | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 10.730 | 11.977 | 12.011 | 12.602 | 590 |
Baten | -47 | -1 | -1 | -137 | -136 |
Saldo | 10.684 | 11.976 | 12.010 | 12.464 | 454 |
Het programma Veiligheid heeft per saldo een nadelige afwijking van € 454.000.
Dit komt door € 590.000 hogere lasten en € 136.000 hogere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.
BV081 Veiligheid | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Cameratoezicht | ||
In 2024 zijn het aantal incidenten toegenomen binnen de gemeente, hierdoor is extra inzet van cameratoezicht noodzakelijk geweest. Dit heeft hogere lasten tot gevolg gehad. | 255 | 0 |
Diverse | ||
Afwijkingen individueel lager dan € 100.000 | 335 | -136 |
590 | -136 | |
Dit programma heeft geen reserves.
Dit programma heeft geen voorzieningen.
Er zijn geen afwijkingen te melden op de investeringen van dit programma.