PGR04 | Realisatie 2023 | Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 bijgesteld | Realisatie 2024 | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 15.730 | 16.308 | 19.284 | 20.205 | 921 |
Baten | -17.825 | -17.779 | -19.148 | -20.013 | -865 |
Saldo | -2.095 | -1.471 | 136 | 192 | 56 |
Het programma Milieu heeft per saldo een nadelige afwijking van € 56.000. Dit komt door € 921.000 hogere lasten en € 865.000 hogere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.
BV041 Milieu | Realisatie 2023 | Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 bijgesteld | Realisatie 2024 | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 13.911 | 13.929 | 14.446 | 14.488 | 43 |
Baten | -16.192 | -16.227 | -16.563 | -16.642 | -80 |
Saldo | -2.281 | -2.298 | -2.117 | -2.154 | -37 |
BV042 Duurzaamheid | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.819 | 2.378 | 4.839 | 5.717 | 878 |
Baten | -1.633 | -1.552 | -2.586 | -3.370 | -785 |
Saldo | 186 | 826 | 2.253 | 2.347 | 94 |
BV041 Milieu | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Kwijtscheldingen en oninbaar (afvalstoffenheffing) | ||
De totale lasten kwijtscheldingen en oninbaar zijn in 2024 € 125.000 lager dan begroot, waarvan kwijtscheldingen € 67.000 en oninbaar € 58.000. | -125 | 0 |
Onttrekking voorziening afvalstoffenheffing | ||
De onttrekking aan de voorziening afvalstoffenheffing is inclusief de nacalculatie op btw en overhead € 306.000 lager dan begroot. | 0 | 306 |
Hogere verwerkingskosten afvalstromen | ||
Er is sprake van hogere verwerkingskosten afvalstromen van € 188.000 als gevolg van prijs- en hoeveelheidsverschillen. | 188 | 0 |
Hogere inkomsten uit afvalstromen | ||
Er is sprake van hogere inkomsten uit afvalstromen van € 326.000. Dit betreft met name huis-grijsvuil € 153.000 (waarvan € 135.000 afrekening 2023 nagescheiden afval via Verpact), papier € 98.000 en overige stromen € 75.000. | 0 | -326 |
Diverse | ||
Afwijkingen individueel lager dan € 100.000. | -20 | -60 |
43 | -80 | |
BV042 Duurzaamheid | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Proeftuin Aardgasvrij | ||
De uitvoering van Blok 3 uit de proeftuin verloopt anders dan vooraf voorzien. De lasten vallen hierdoor lager uit in 2024. Daarnaast wordt een deel van de kosten gedragen door derden, dit heeft hogere baten tot gevolg. | -143 | -104 |
Lokale Aanpak Isolatie | ||
Voor het opzetten van een lokaal isolatieprogramma heeft de gemeente een specifieke uitkering (SPUK) ontvangen. De kosten welke voortvloeien uit het programma worden gedekt middels deze SPUK. | 847 | -845 |
CDOKE | ||
De gemeente heeft een specifieke uitkering (SPUK) toegewezen gekregen. De middelen zijn bestemd voor Klimaat- en energiebeleid. De fasering van de gleden loopt anders dan voorzien, dit heeft voor 2024 lagere baten tot gevolg. De in 2024 verwachte baat komt terug in 2025. | 198 | |
Personeelskosten | ||
De personeelskosten vallen per saldo hoger uit. Door het niet kunnen invullen van vacatures is de doorbelasting lager. Echter, deze posities zijn ingevuld met ingehuurd personeel. Deze kosten zijn hoger, hetgeen hogere lasten tot gevolg heeft. | 102 | |
Diverse | ||
Afwijkingen individueel lager dan € 100.000. | 72 | -34 |
878 | -785 | |
Aan de reserve duurzaamheid is in 2024 per saldo € 1.115.898 onttrokken. De onttrekking wordt gedaan op basis van de werkelijke kosten van het project aardgasvrij en overig duurzaamheidsbeleid De totale onttrekking is € 3.535.789. De dotatie aan de reserve komt tot stand door subsidies welke worden ontvangen. In totaal is € 2.419.891 gedoteerd. Het saldo van de reserve is ultimo 2024 € 5.228.265
Per jaareinde 2023 was € 2.828.269 beschikbaar in de voorziening afvalstoffenheffing. Hiervan is in 2024 € 220.000 onttrokken voor het tarief afvalstoffenheffing 2024. In 2024 is per saldo € 68.514 aan de voorziening afvalstoffenheffing onttrokken. De lagere onttrekking van € 151.486 volgt uit de bijgestelde begroting afvalbeheer (€ 154.130 nadelig) en het jaarresultaat afvalbeheer (€ 305.616 voordelig). Het saldo van de voorziening afvalstoffenheffing bedraagt ultimo 2024 € 2.759.755.
Er zijn geen afwijkingen te melden op de investeringen van dit programma.