PGR09 | Realisatie 2023 | Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 bijgesteld | Realisatie 2024 | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.633 | 2.407 | 4.122 | 3.832 | -290 |
Baten | -898 | -864 | -903 | -916 | -12 |
Saldo | 1.734 | 1.543 | 3.219 | 2.916 | -302 |
Het programma Economie heeft per saldo een voordelige afwijking van € 302.000.
Dit komt door € 290.000 lagere lasten en € 12.000 hogere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.
BV091 Economie | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Economische uitvoeringsagenda | ||
In totaal wordt € 250.000 van het budget 2024 voor de uitvoering van de economische visie doorgeschoven naar 2025. Het voorstel is om het restantbudget 2024 te bestemmen in 2025. Dit is als volgt te verklaren:
| -250 | 0 |
Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie | ||
Voor de uitvoering van de visie recreatie en toerisme is door de gemeenteraad voor 2024 € 102.619 beschikbaar gesteld. Bij de eerste aanbesteding in 2023 bleek er echter te weinig belangstelling van de diverse bureaus in verband met beschikbare capaciteit. Daarom is de aanbesteding doorgeschoven naar 2024 en is de visie uiteindelijk in december 2024 door de gemeenteraad vastgesteld. Het uitvoeringsbudget van 2024 wordt daarom nu doorgeschoven naar 2025. Verplichtingen zijn reeds aangegaan voor de extra opdracht aan BTLH en het opstellen van een verblijfsaccommodatiebeleid, totaal ruim € 60.000. Het overige budget zal ingezet worden voor de diverse acties die in het nog op te stellen uitvoeringsprogramma voor 2025 benoemd worden. Het voorstel is om het restantbudget 2024 te bestemmen in 2025. | -103 | 0 |
Programma Binnenstad | ||
Een deel van de aankleding van de binnenstad (uitvoer van vergroening Peperstraat en laatste onderdelen van Breedstraat/Dubbele Buurt) zullen in Q2 van 2025 worden uitgevoerd. Daarnaast gaat het project voor de toegankelijkheid binnenstad in uitvoer in 2025, de ontwerpen zijn gemaakt in 2024. Het restantbudget is nodig voor de uitvoer van project toegankelijke binnenstad in 2025. Het voorstel is om het restantbudget 2024 te bestemmen in 2025. | -100 | 0 |
Diverse | ||
Afwijkingen individueel lager dan € 100.000 | 163 | -12 |
-290 | -12 | |
Het restant van de SRA middelen is nog beschikbaar voor bekostiging van de regionale projecten op basis van de visie en samenwerkingsagenda Zaanstreek -Waterland. Er is in 2024 €67.846 onttrokken vanuit de reserve ter dekking van de gemaakte kosten.Het saldo van de reserve is per 31-12-2024 € 121.554.
Dit programma heeft geen voorzieningen.
Er zijn geen afwijkingen te melden op de investeringen van dit programma.